Конкурс атауы: 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық бағдарламаларды бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурс
Жоба жетекшісі: Рахадилов Бауыржан Корабаевич, PhD, қауымдастырылған профессорр.
Идентификаторлар:
- Scopus Author ID 55539741700 (ссылка Scopus ID автора: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55539741700),
- ORCID https://orcid.org/0000-0001-5990-7123,
- Web of Science ResearcherID: AAD-3744-2020,
- Google Scholar ID: GfFHeuAAAAAJ
Жобаның зерттеу тобы
№ | ТАӘ | Жоба бойынша лауазымы | Сәйкестендіргіштері (Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID, егер бар болса) және тиісті бейіндерге сілтемелері | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Рахадилов Бауыржан Корабаевич | Жоба жетекшісі, ЖҒҚ | Scopus Author ID: 55539741700 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55539741700 ), ORCID 0000-0001-5990-7123 https://orcid.org/0000-0001-5990-7123 |
||
2 | Баятанова Ляйла Болаткановна | АҒҚ | Scopus Author ID: 55540404900 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55540404900) ResearcherID: ХКН-1113-2023, ORCID: 0000-0002-5630-4746 https://orcid.org/0000-0002-5630-4746 . |
||
3 | Уазырханова Гулжаз Кенесханкызы | АҒҚ | Scopus Author ID:55540168500 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55540168500 ), ResearcherID Web of Science: ABF-8853-2021 ORCID: 0000-0002-9817-9752 https://orcid.org/0000-0002-9817-9752 |
||
4 | Курбанбеков Шерзод Рустамбекович | АҒҚ | Scopus Author ID: 55540216100 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55540216100), ORCID: 0000-0001-5510-0568 https://orcid.org/0000-0001-5510-0568 |
||
5 | Баяндинова Молдир Болеухановна | АҒҚ | Scopus Author ID: 55540216100 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58220175900) ORCID: 0000-0001-9453-0456 https://orcid.org/0000-0001-9453-0456 |
||
6 | Сатбаева Зарина Аскарбековна | АҒҚ | Scopus ID автора 57213689811 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213689811 Web of Science Researcher ID: AAX-2578-2020, ORCID: 0000-0001-7161-2686 https://orcid.org/0000-0001-7161-2686 |
||
7 | Гуляренко Александр Александрович | АҒҚ | Scopus ID автора 57201112442, (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201112442 Web of Science Researcher ID: P-5862-2017, ORCID: 0000-0002-4562-367X https://orcid.org/0000-0002-4562-367X. |
||
8 | Баймолданова Лазат Сарқытбекқызы | АҒҚ | Scopus ID 57201851835, (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201851835 Web of Science Researcher ID: CCW-3877-2022, ORCID: 0000-0003-3533-242Х https://orcid.org/0000-0003-3533-242Х |
||
9 | Саньязов Муратжан Кабдуалиевич | инженер | |||
10 | Джес Алексей Владимирович | инженер | Scopus Author ID: 56205324900https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56205324900 ResearcherID: ABF-5831-2021 ORCID: 0000-0002-8172-8073 https://orcid.org/0000-0002-8172-8073 |
||
Жас ғалымдар (40 жасқа дейін + оқытушылар (студенттер, магистранттар)) | |||||
№ | ТАӘ | Жоба бойынша лауазымы | Сәйкестендіргіштері (Scopus Author ID, Researcher ID, ORCID, егер бар болса) және тиісті бейіндерге сілтемелері | Ескерту (ПОҚ, студент, магистрант, докторант) | |
1 | Даутбеков Мерхат Курметович | ҒҚ | Scopus ID 57222965401 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222965401 Web of Science Researcher ID: ABK-9945-2022 ORCID:0000-0003-0203-6050, https://orcid.org/0000-0003-0203-6050 |
Докторант | |
2 | Магазов Нуртолеу Магзумбекович | ҒҚ | Scopus ID 57220041350, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220041350 Web of Science (Researcher ID: ADJ-9528-2022), Google Scholar ID: BwzDmfUAAAAJ, ORCID: 0000-0002-9941-9199 https://orcid.org/0000-0002-9941-9199 |
Докторант | |
3 | Кәкімжанов Дәуір Нұржанұлы | ҒҚ | Scopus ID автора 57221761416, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221761416 Web of Science Researcher ID: ABF-7849-2021, Google Scholar ID: y1t0GrIAAAAJ, ORCID: 0000-0001-9453-0456 https://orcid.org/0000-0001-9453-0456 |
Докторант | |
4 | Мұқтанова Назерке | КҒҚ | Web of Science Researcher ID: GSD-9094-2022, ORCID: 0000-0002-4823-6640 https://orcid.org/0000-0002-4823-6640 |
Докторант | |
5 | Әпсежанова Ақбота Құдайбергенқызы | КҒҚ | Scopus Author ID: 57225969663 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225969663 |
Докторант | |
6 | Арингожина Зарина Ержановна | КҒҚ | Scopus Author ID 58639928600 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58639928600 Researcher ID: IXL-4677-2023 https://www.researchgate.net/signup.SignUpRequest.html Scholar ID: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=jy3hazcAAAAJ&view_op=list_works&gmla=ABOlHixjY88IGGqDvQIGNcvpT-lHfsB4fRNNPCf8rIVTTsL4RAv41Nvkt-oYhxJLppE3bx3uzBCmg5Et3gajlB0mkCXGQ3sQ1_yZD1_m1aWN6A ORCID: 0009-0001-8428-4033 |
Докторант | |
7 | Батанов Еламан Ермеĸұлы | КҒҚ | - | магистрант | |
8 | Серікбайқызы Айнұр | КҒҚ | ORCID iD: 0009-0005-7734-9512 https://orcid.org/0009-0005-7734-9512 | магистр |
Жобаның аңдатпасы
Бұл бағдарлама топырақ өңдейтін машиналардың жұмыс бөліктерін нығайту және қалпына келтіру үшін дыбыстан жоғары доғалы металдандырудың ресурс үнемдейтін технологиясын әзірлеуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы техникасының жұмыс бөліктері қиын жағдайда жұмыс істейді, мысалы, жер бедері тегіс емес, тегіс емес беткейлер және әртүрлі ауа-райы жағдайлары. Сенімді және ұзақ жұмыс істейтін топырақ өңдеу машиналарының болуы ауылшаруашылық жұмыстарында, әсіресе топырақты егін егуге дайындауда маңызды рөл атқарады. Топырақ өңдейтін машиналардың жұмыс органдарының қызмет ету мерзімін ұзарту жолдарының бірі тозуға төзімді жабындарды тозуға төзімді жабындарды қолдану болып табылады.
Бұл олардың беріктігін арттырып қана қоймайды, сонымен қатар далада тұрақты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Әртүрлі термиялық бүрку әдістерінің ішінде доғалы бүрку (AS) деп те аталатын сым доғалы бүрку машина жасау, тау-кен және энергетика салаларында құрылымдық бөлшектерді жөндеу және қалпына келтіруде кеңінен қолданылады.
Жоғары жылдамдықты оттегімен бүрку (HVOF) және атмосфералық плазмалық бүрку (APS) сияқты басқа термиялық бүрку әдістерімен салыстырғанда, доғалы бүрку оның салыстырмалы түрде төмен құнына, техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығына, жоғары бүрку өнімділігіне және үлкен аумақтарға бүрку кезінде айтарлықтай экономикалық артықшылықтарға байланысты артықшылық береді. шаршылар.
Жобаның практикалық маңыздылығы жобаның нәтижелері дыбыстан жоғары доғалық металдандыру технологиясын әзірлеуді және оны Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласына кеңінен енгізуді қамтамасыз ететіндігінде. Тозған бөлшектерді нығайтуға және қалпына келтіруге бағытталған кешенді технологиялық, конструкторлық және ұйымдастырушылық шараларды кеңірек енгізу бұйымдардың қызмет ету мерзімін ұзарту, қосалқы бөлшектердің көлемін азайту, металлургиялық өндірістік циклге шығындарды азайту, металлургиялық өндірісті қысқарту арқылы айтарлықтай экономикалық нәтиже алуға мүмкіндік береді. шикізат, энергия және еңбек ресурстарының шығындары.
Әлеуметтік-экономикалық әсерге топырақ өңдейтін машиналардың бөлшектерінің тозуға төзімділігін күшейту және арттыру бөлшектердің қызмет ету мерзімін ұзартып, сол арқылы металл шығынын азайтып қана қоймай, сонымен қатар ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының өнімділігін қамтамасыз ететін фактіні қамтуы керек. Сонымен қатар, осы бағдарламаға магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың белсенді қатысуы жас буын ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы білім деңгейін арттыруға және материалтану саласында жоғары білікті кадрларды дайындауға ықпал етеді.
Мақсаты:
Ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерінің механикалық, коррозиялық және трибологиялық сипаттамаларының кешенін жақсарту үшін дыбыстан жоғары доғалы металдандыру технологиясын әзірлеу және енгізу.
Жобадан күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:
Жыл | Зерттеу бойынша алынған нәтижелері. Жарияланымдар (оларға сілтемелері бар) мен патенттер; әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат |
---|---|
2023 жыл | Қазақстандағы ауыл шаруашылығы саласына шолу және талдау негізінде Қазақстанда қолданылатын ауыл шаруашылығы техникасының бөліктері және олардың жұмыс істеу жағдайлары талданды. SX-600 тәжірибелік қондырғысы арқылы жоғары сапалы тозуға төзімді жабындарды алу үшін дыбыстан жоғары доғалы металдандыру параметрлерін негіздеу үшін эксперименталды зерттеулер жүргізілді. Жүргізілген зерттеулердің негізінде топырақ өңдейтін машиналардың мүшелерін өңдейтін өнеркәсіптік қондырғы әзірленді. Өнеркәсіптік қондырғыны өндіру үшін дәлдігі жоғары жабдықты жасауға маманданған компаниялар жалданды. |
2024 жыл | Ағынды сымның оңтайлы құрамын және тозуға төзімді жабындарды дыбыстан жоғары доғалық металдандыру режимдерін анықтау бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізілді. Құю және ұнтақты металлургия әдісімен өндірілген сымдардың 5 түрі сатып алынды және доғалық металдандырудың технологиялық параметрлерін өзгерту арқылы (кернеу, ток, сым беру жылдамдығы, шашырату қашықтығы, бүріккіш газ қысымы, субстрат бетін алдын ала қыздыру) жабу жұмыстары жүргізілді. Дыбыстан жоғары доғалы металдандыру арқылы қолданылатын жабындардың адгезиялық беріктігін арттыру мақсатында субстрат бетін алдын ала өңдеу әдісін әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілді. Бірқатар тәжірибелер негізінде абразивті материалдың оңтайлы құрамы, мөлшері мен пішіні, сондай-ақ бүрку алдында бетті құм себу үшін қолданылатын абразивті ауа ағынының жылдамдығы таңдалды. Дыбыстан жоғары доғалы металдандыру технологиясының көмегімен модификацияланған болат бөлшектердің беткі қабаттарының құрылымы, фазалық құрамы және трибомеханикалық қасиеттері зерттелетін болады. Өңделген бөліктер ретінде соқа биттері таңдалады. Осы бағдарлама аясында таңдалған режимге сәйкес жабындар қолданылады және дәлелденген әдістерді қолдану арқылы зерттеулер жүргізіледі. Жүргізілген тәжірибелік зерттеулердің негізінде құю және ұнтақ металлургия әдісімен жасалған сымдарды қолдану арқылы дыбыстан жоғары доғалық металдандыру кезінде болаттардың бетінде жабындардың пайда болу заңдылықтары белгіленеді. |
2025 жыл | Сымның құрамына және бүрку режиміне байланысты жабындардың жабысқақ беріктігін бағалауды қамтамасыз ететін топырақ өңдейтін құрал-саймандардың жұмыс органдарының дыбыстан жоғары доғалық металдану режимдерін сипаттайтын математикалық модельді әзірлеу бойынша жұмыс жүргізіледі. Қашау мылтықтарының жұмыс бөліктерін сынау үшін имитациялық стенд әзірленеді және әртүрлі құрамдағы жабындары бар қашау мылтықтарының жұмыс бөліктерінің салыстырмалы стендтік сынақтары жүргізіледі. Дыбыстан жоғары доғалы металдандыру әдісімен өңделген қашау мылтықтарының жұмыс бөліктерінің стендтік және далалық сынақтары жүргізіледі. Стендтік және далалық сынақтардың негізінде қашау агрегаттарының бөлшектерінің шыңдауға дейінгі және одан кейінгі өнімділік қасиеттері бағаланады. Қашау құралының жұмыс бөліктерінің тозуының математикалық моделі әзірленеді және оның негізінде олардың қалдық қызмет ету мерзімін анықтаудың теориялық және тәжірибелік әдісі ұсынылады. Қашау құралының мүшелерін нығайтудың технологиялық процесі жасалып, оның экономикалық тиімділігі анықталады. |
Инфографика